„Tātad bezpalīdzīgu cilvēku ģimeņu nogalināšana industriālos daudzumos,
vienalga, vai ar veclaiku ietaisēm vai jaunmodīgām, universitātēs izgudrotām uzpariktēm,
ar to cerot gūt militāras vai diplomātiskas priekšrocības, varbūt galu galā nemaz
nav īpaši spoža ideja.”
/Kurts Vonnegūts/
Diemžēl kari un dažādi bruņoti konflikti ir neatņemama cilvēces dzīves sastāvdaļa kopš senseniem laikiem. Mainās tikai bruņojums un cīņu taktika, bet nežēlība un asinsizliešana turpinās.
Mūsdienu pasaulē valstu armiju spēku nosaka ne tikai to skaitliskais lielums, bet liela nozīme ir armijas apmācībai, bruņojumam un apgādei, kā arī stratēģiskiem un politiskiem risinājumiem. Milzu nozīme ir katras valsts armijas morālajai sagatavotībai. Ir liela atšķirība starp to, vai armija aizstāv savu zemi vai dodas karot svešumā.
Pasaulē ir arī valstis ar pavisam nelielām, varētu pat teikt simboliskām regulārām armijām. Piemērām,
• Antigva un Barbuda – 170 karavīri (87 000 iedzīvotāju);
• Seišelas – 200 karavīri (84 000 iedzīvotāju);
• Gambija – 800 karavīri (1 700 000 iedzīvotāji).
UZZIŅAI:
Baltijas valstu regulāro armiju lielums:
• Lietuva – 8 000
• Latvija – 5 000
• Igaunija – 3 800
Tomēr dažas pasaules valstis dažādu iemeslu dēļ izlēmušas iztikt bez savas armijas. Tas nenozīmē, ka šis valstis ir gatavas pakļauties jebkurai ārzemju agresijai. Daudzos gadījumos valstīm bez armijas ir rezerves plāns, kā rīkoties militāra konflikta gadījumā.
Pašlaik pasaulē ir 19 neatkarīgas valstis, kurām nav savas regulārās armijas.
Lai iegūtu papildinformāciju klikšķini uz sarkaniem marķeriem kartē vai skaties zemāk esošo tabulu.
Valsts angliski | Valsts latviski | Iedzīvotāju skaits | Kāpēc nav armijas? | Kas sargā? |
---|---|---|---|---|
Costa Rica | Kostarika | 4 150 000 | Ar konstitucionālu lēmumu valsts atteicās no savas armijas 1949. gadā. | Militāru draudu gadījumā valsts aizsardzību nodrošinās 21 pasaules valsts, t.sk. ASV, Čīle un Kuba. |
Grenada | Grenāda | 110 000 | Nav savas armijas kopš ASV iebrukuma valstī 1983. gadā. | Valsts ir Reģionālās drošības sistēmas dalībniece (dalībvalstis – 7 mazās valstis Karību reģionā). |
Kiribati | Kiribati | 98 000 | Valstī ir tikai policija un krasta apsardze. | Militāras agresijas gadījumā valsts aizsardzību nodrošinās Austrālija un Jaunzēlande. |
Liechtenstein | Lihtenšteina | 36 000 | Regulārās armijas nav kopš 1868. gada. Šāds lēmums tika pieņemts taupības nolūkā. | Nav noteikts, kura valsts veiks Lihtenšteinas aizstāvību militāras agresijas gadījumā. Par valsts aizsardzību ir bijušas sarunas ar Šveici, bet noteikts lēmums nav pieņemts. |
Marshall Islands | Maršalu salas | 62 000 | Kopš neatkarīgas valsts izveides 1986. gadā Maršalu salās nav regulārās armijas. | ASV ir pilnībā atbildīga par valsts militāro aizsardzību. |
Federated States of Micronesia | Mikronēzijas Federatīvās Valstis | 111 000 | Valstī ir neliela policijas vienība. | ASV ir pilnībā atbildīga par valsts militāro aizsardzību. |
Nauru | Nauru | 10 000 | Valstī ir neliela policijas vienība. | Pēc neoficiālas vienošanās Austrālija nodrošinās valsts aizsardzību militāras agresijas gadījumā. |
Palau | Palau | 21 000 | Valstī ir neliela policijas vienība. | Pēc neoficiālas vienošanās Austrālija nodrošinās valsts aizsardzību militāras agresijas gadījumā. |
Saint Lucia | Sentlūsija | 180 000 | Valstī ir neliela policijas vienība. | Valsts ir Reģionālās drošības sistēmas dalībniece (dalībvalstis – 7 mazās valstis Karību reģionā). |
Saint Vincent and the Grenadines | Sentvinsenta un Grenadīnas | 120 000 | Valstī ir neliela policijas vienība. | Valsts ir Reģionālās drošības sistēmas dalībniece (dalībvalstis – 7 mazās valstis Karību reģionā). |
Samoa | Samoa | 180 000 | Valstī ir neliela policijas vienība. | Pamatojoties uz 1962. gadā noslēgto līgumu, Jaunzēlande ir atbildīga par valsts militāro aizsardzību. |
Solomon Islands | Zālamana salas | 530 000 | Valstī ir neliela policijas vienība. | Nav viennozīmīgi noteikts, kas veiks valsts militāro aizsardzību militāras agresijas gadījumā. Cer, ka tā būs Austrālija. |
Tuvalu | Tuvalu | 11 000 | Valstī ir neliela policijas vienība. | Austrālija veic patrulēšanu teritoriālos ūdeņos. Nav viennozīmīgi noteikts, kas veiks valsts militāro aizsardzību militāras agresijas gadījumā. |
Vatican City | Vatikāns | 900 | Ir Šveices gvarde un žandarmērijas korpuss, taču tiem ir iekšējās kārtības uzturēšanas funkcija. | Itālija ir atbildīga par valsts militāro aizsardzību. |
Haiti | Haiti | 9 700 000 | Valsts armija izformēta 1995. gadā. Pašreiz ir policija un krasta apsardze. | Neviena valsts nav uzņēmusies saistības aizstāvēt valsti militāras agresijas gadījumā. |
Iceland | Īslande | 320 000 | Nav regulāras armijas, kaut arī Īslande ir NATO dalībvalsts kopš 1949. gada. Ir krasta apsardze un policija. | Valsts militāro aizsardzību nodrošina NATO. |
Mauritius | Maurīcija | 1 300 000 | Ir policija un krasta apsardze. | Neviena valsts nav uzņēmusies saistības aizstāvēt valsti militāras agresijas gadījumā. |
Monaco | Monako | 31 000 | Ir labi nodrošināta un skaitliski salīdzinoši liela policija. | Valsts militāro aizsardzību nodrošina Francija. |
Panama | Panama | 3 400 000 | Armija izformēta 1990. gadā pēc ASV iebrukuma. | Nav noteikts, kas nodrošina valsts militāro aizsardzību. Visticamāk, ka tā būs ASV, kurai ir liela ģeopolitiska interese par Panamu. |
Diez kāpē Latvijai nesekot Īslandes piemēram..
Archijam
Varbūt tāpēc, ka Latvija nav vientuļa sala Atlantijas okeānā
Islande nemaz nav tik bezpalīdzīga. Pagāšgad visa Eiropa uz pāris nedēļām kļuva par Islandes agresijas upuri 😀
Tiešām interesanti!
interesanti! tikai tagad “atradu” un vairs nekādas diskusijas nav iespējamas – par vēlu! bet vispār esmu pacifists un uzskatu, ka karš neko neatrisina, tikai noplicina valsti